ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компаній



СН 456-73. НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
 
                                                          СН 456-73
                         СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                        НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ
                   ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ И
                    КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
                                            Дата введения 1974-02-01
     РАЗРАБОТАНЫ институтом  "Харьковский Водоканалпроект"  Госстроя
СССР.
     ВНЕСЕНЫ институтом "Харьковский Водоканалпроект" Госстроя СССР.
     СОГЛАСОВАНЫ с Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР.
     УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом  Совета Министров СССР  по
делам строительстве 28 декабря 1973 года.
     1. Настоящие  нормы  устанавливают  ширину  полос  земель   для
магистральных  водоводов  и  канализационных  коллекторов,  а  также
размеры  земельных   участков  для  размещения   колодцев  и   камер
переключения указанных водоводов и канализационных коллекторов.
     Примечания: 1. Полосы земель для магистральных подземных  водо-
водов и канализационных коллекторов необходимы для временного  крат-
косрочного пользования на период их строительства, а земельные учас-
тки для размещения колодцев и камер переключения -  для  бессрочного
(постоянного) пользования.
     2. Ширина полос земель для магистральных надземных  и  наземных
водоводов и канализационных коллекторов определяется проектом, утве-
ржденным в установленном порядке.
     3. К магистральным водоводам относятся трубопроводы для  подачи
воды от водозаборных сооружений до потребителей (населенных пунктов,
предприятий и других объектов), к магистральным канализационным кол-
лекторам - трубопроводы для отвода сточных вод  от  потребителей  до
мест выпуска этих вод.
     2. При выборе, отводе и использовании земель для  магистральных
водоводов и  канализационных коллекторов  должны соблюдаться  Основы
земельного законодательства Союза ССР и союзных республик,  Основные
положения  по  восстановлению  земель,  нарушенных  при   разработке
месторождений  полезных ископаемых,  проведении  геологоразведочных,
строительных  и иных  работ,  и другие  соответствующие  нормативные
акты.
     3. Ширина полос  земель на  период строительства  магистральных
подземных   водоводов    и   канализационных   коллекторов    должна
устанавливаться по таблице.
     4. Размеры земельных участков  для размещения колодцев и  камер
переключения  магистральных  подземных водоводов  и  канализационных
коллекторов должны быть не  более: для колодца  - 3х3 м, для  камеры
переключения - 10х10 м.
                                - 2 -
                                                           СН 456-73
     5. Использование   земель    над   магистральными    подземными
водоводами  и  канализационными коллекторами  по  назначению  должно
осуществляться землепользователями с соблюдением мер по  обеспечению
сохранности водоводов и канализационных коллекторов.
--------------------------------------------------------------------
|            |       |    Ширина полос земель для магистральных    |
| Диаметр    |Глубина|    подземных водоводов и канализационных    |
| водовода   |заложе-|                коллекторов, м               |
|            |  ния  |---------------------------------------------|
|   или      |до низа|       на землях       |      на землях      |
|канализа-   | трубы,|несельскохозяйственного|сельскохозяйственного|
|ционного    |   м   |назначения, непригодных| назначения и других |
|коллектора, |       |для сельского хозяйства|  землях, где должно |
|    мм      |       |    землях и землях    |производиться снятие |
|            |       |   государственного    |    и восстановление |
|            |       | лесного фонда, где не |  плодородного слоя  |
|            |       | производится снятие и |                     |
|            |       |    восстановление     |                     |
|            |       |   плодородного слоя   |                     |
|            |       |---------------------------------------------|
|            |       |для одного|  для двух  |для одного| для двух |
|            |       | водовода | водоводов  | водовода | водоводов|
|            |       |   или    |    или     |   или    |или колле-|
|            |       |коллектора|коллекторов |коллектора|кторов    |
|            |       |          |  (в одной  |          |(в однной |
|            |       |          |  траншее)  |          | траншее  |
|------------------------------------------------------------------|
|А.Стальные  |       |          |            |          |          |
|  трубы     |       |          |            |          |          |
|            |       |          |            |          |          |
|1. До 426   | До 3  |    20    |     23     |    28    |    31    |
|включительно|       |          |            |          |          |
|            |       |          |            |          |          |
|2. Более 426| то же |    23    |     26     |    33    |    36    |
|до 720      |       |          |            |          |          |
|включительно|       |          |            |          |          |
|            |       |          |            |          |          |
|3. Более 720|   "   |    28    |     31     |    39    |    42    |
|до 1020     |       |          |            |          |          |
|включительно|       |          |            |          |          |
|            |       |          |            |          |          |
|4.Более 1020|   "   |    30    |     33     |    42    |    45    |
|до 1220     |       |          |            |          |          |
|включительно|       |          |            |          |          |
|            |       |          |            |          |          |
|5.Более 1220|   "   |    32    |     35     |    45    |    48    |
|до 1420     |       |          |            |          |          |
|включительно|       |          |            |          |          |
|            |       |          |            |          |          |
|Б. Чугунные,|       |          |            |          |          |
|железобетон-|       |          |            |          |          |
|ные, асбес- |       |          |            |          |          |
|тоцементные |       |          |            |          |          |
|и керамичес-|       |          |            |          |          |
|кие трубы   |       |          |            |          |          |
--------------------------------------------------------------------
                                          Окончание таблицы следует
                                - 3 -
                                                           СН 456-73
 Окончание таблицы
--------------------------------------------------------------------
|            |       |    Ширина полос земель для магистральных    |
| Диаметр    |Глубина|    подземных водоводов и канализационных    |
| водовода   |заложе-|                коллекторов, м               |
|            |  ния  |---------------------------------------------|
|   или      |до низа|       на землях       |      на землях      |
|канализа-   | трубы,|несельскохозяйственного|сельскохозяйственного|
|ционного    |   м   |назначения, непригодных| назначения и других |
|коллектора, |       |для сельского хозяйства|  землях, где должно |
|    мм      |       |    землях и землях    |производиться снятие |
|            |       |   государственного    |    и восстановление |
|            |       | лесного фонда, где не |  плодородного слоя  |
|            |       | производится снятие и |                     |
|            |       |    восстановление     |                     |
|            |       |   плодородного слоя   |                     |
|            |       |---------------------------------------------|
|            |       |для одного|  для двух  |для одного| для двух |
|            |       | водовода | водоводов  | водовода | водоводов|
|            |       |   или    |    или     |   или    |или колле-|
|            |       |коллектора|коллекторов |коллектора|кторов    |
|            |       |          |  (в одной  |          |(в однной |
|            |       |          |  траншее)  |          | траншее  |
|------------------------------------------------------------------|
|  6. До 600 |   2   |    28    |     32     |    37    |    41    |
|включительно|       |          |            |          |          |
|            |   3   |    31    |     34     |    40    |    43    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   4   |    37    |     40     |    47    |    50    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   5   |    42    |     45     |    53    |    56    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   6   |    50    |     53     |    61    |    64    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   7   |    55    |     59     |    67    |    71    |
|            |       |          |            |          |          |
|7. Более 600|       |          |            |          |          |
|до 800      |   2   |    28    |     32     |    37    |    41    |
|включительно|       |          |            |          |          |
|            |   3   |    32    |     35     |    41    |    45    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   4   |    39    |     42     |    49    |    52    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   5   |    43    |     47     |    54    |    58    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   6   |    51    |     55     |    62    |    67    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   7   |    56    |     61     |    68    |    73    |
|            |       |          |            |          |          |
|8. Более 800|       |          |            |          |    41    |
|до 1000     |   2   |    28    |     32     |    37    |          |
|включительно|       |          |            |          |          |
|            |   3   |    32    |     35     |    41    |    45    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   4   |    39    |     42     |    49    |    52    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   5   |    43    |     47     |    54    |    58    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   6   |    51    |     55     |    62    |    67    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   7   |    58    |     62     |    70    |    74    |
|9.Более 1000|       |          |            |          |          |
|до 1200     |   2   |    30    |     34     |    39    |    43    |
|включительно|       |          |            |          |          |
|            |   3   |    34    |     37     |    43    |    47    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   4   |    40    |     43     |    50    |    54    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   5   |    45    |     50     |    55    |    61    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   6   |    51    |     55     |    62    |    67    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   7   |    58    |     62     |    70    |    75    |
|            |       |          |            |          |          |
|10.Более    |       |          |            |          |          |
|1200 до 1500|   3   |    35    |     39     |    44    |    49    |
|включительно|       |          |            |          |          |
|            |   4   |    41    |     45     |    51    |    56    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   5   |    45    |     50     |    55    |    61    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   6   |    53    |     57     |    64    |    69    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   7   |    58    |     64     |    70    |    76    |
|            |       |          |            |          |          |
|11.Более    |       |          |            |          |          |
|1500 до 2000|   3   |    36    |     41     |    46    |    51    |
|включительно|       |          |            |          |          |
|            |   4   |    42    |     47     |    52    |    58    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   5   |    46    |     52     |    57    |    63    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   6   |    54    |     59     |    66    |    71    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   7   |    60    |     66     |    74    |    80    |
|12.Более    |       |          |            |          |          |
|2000 до 2500|   3   |    37    |     44     |    49    |    55    |
|включительно|       |          |            |          |          |
|            |   4   |    43    |     49     |    53    |    60    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   5   |    47    |     54     |    58    |    65    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   6   |    55    |     61     |    67    |    72    |
|            |       |          |            |          |          |
|            |   7   |    62    |     68     |    76    |    82    |
|------------------------------------------------------------------|
|    Примечания: 1. Ширина полос земель для трех и  более  магис-  |
|тральных подземных  водоводов  или  канализационных  коллекторов, |
|прокладываемых в одной траншее, для водоводов  и  канализационных |
|коллекторов диаметрами более указанных в таблице  или  строящихся |
|на землях населенных пунктов, территории предприятий и в трудноп- |
|роходимой местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях |
|и т.п.), а также размеры земельных участков для строительства пе- |
|реходов через естественные и искусственные препятствия определяю- |
|тся проектом, утвержденным в установленном порядке.               |
|    2. Ширина и длина полос земель, необходимых для капитального  |
|ремонта магистральных водоводов  и  канализационных  коллекторов, |
|определяются проектом, утвержденным в установленном порядке,  при |
|этом ширина указанных полос не должна превышать ширины, предусмо- |
|тренной таблицей для водоводов и канализационных коллекторов соо- |
|тветствующих диаметров и глубин заложения.                        |
--------------------------------------------------------------------
                                - 4 -
                                                           СН 456-73
Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Стройиздат, 1976
СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и
канализационных коллекторов
Постановление Госстроя СССР от 28.12.73 N 256
СН от 28.12.73 N 456-73
Госстрой СССР
Действующий
Дата начала действия: 1.2.74
Опубликован: Официальное издание, М.: Стройиздат, 1976 год,
БСТ 3-74
Дата изменения в БД: 1.7.98
Дата внесения в БД:14.5.98

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: