ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компаній



ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96). Поправки N 1

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
 
 
 
-
            Поправки N 1 до ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96)
            Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти.
            Методи статистичної обробки результатів випробувань.
            Поправки N 1 к ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96)
            Основания и фундаменты зданий и сооружений. Грунты.
            Методы статистической обработки результатов испытаний.
==================================================================
------------------------------------------ ------------------------
|  В якому місці     |    Надруковано       |    Повинно бути     |
|  В каком месте     |     Напечатано       |    Должно быть      |
|------------------------------------------ ----------------------|
|Пункт 5.2; перший   |... середньому ариф-  |... середньому ариф- |
|           абзац    |метичному значенню Х  |метичному значенню _ |
|                    |                      |                   Х |
|           первый   |... среднему арифме-  |... среднему арифме- |
|           абзац    |тическому значению Х  |тическому значению _ |
|                    |                      |                   Х |
|          формула   |          1   n       |     _    1   n      |
|            (2)     |X  = X + --- SUM  X   |X  = X + --- SUM  X  |
|                    | n        n  i=1   i  | n        n  i=1   i |
|-----------------------------------------------------------------|
|                    |                      |                     |
|Пункт 6.12          |ч=ч -бБI;AКt'R ЗаIАК='| ч = ч  - б          |
|    формула (19)    |   n                  |      n    ч         |
|                    |                      |                     |
|                    |= rAtЗS8nЗС' ЗjIA-    |                     |
|                    |'AAdB                 |                     |
|                    |                      |                     |
|    формула (20)    |                      |                     |
|       знаменник    |    ч + ч             |    ч' + ч''         |
|       знаменатель  |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------|
|Додаток Г,          |                  2   |        _         2  |
|формула (Г.3)       | IgXn = a + 1,151S    | IgXn = a + 1,151S   |
|Приложение Г,       |                      |                     |
|формула (Г.3)       |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------|
|Додаток Е, пункт 2  |                      |                     |
|другий рядок знизу  |                      |                     |
|Приложение Е,пункт 2|       S              |        S            |
|вторая строка снизу |        1             |         б1          |
|-----------------------------------------------------------------|
|Додаток Ж: таблиця  |                      |                     |
|Ж 2 головка таблиці |                      |                     |
|Приложение Ж:       | 0,90/0,975           | 0,95/0,975          |
|таблица Ж 2         |                      |                     |
|головка таблицы     |                      |                     |
|                    |                      |                     |
|                    |  -------------       |       ------------- |
|                    |  | \    К    |       |       | \    К    | |
|                    |  |   \   2   |       |       |   \   1   | |
|    таблиця Ж 4     |  | К   \     |       |       | К   \     | |
|    таблица Ж 4     |  |  1    \   |       |       |  2    \   | |
|                    |  -------------       |       ------------- |
|                    |                      |                     |
-------------------------------------------------------------------

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: